Home » Compétitions et résultats » Coupe Loreto
Coupe Loreto
Résultats actuels
Rg. | Name | ELO | FED | Pts. | Rd. | Pts/Rd. |
1 | Bijelic Milan | 1990 | SUI | 86,5 | 87 | 99% |
2 | Günsberg Alex | 1813 | SUI | 53,5 | 87 | 61% |
3 | Pellaton Fernand | 1756 | SUI | 53 | 87 | 61% |
4 | Tabin René | 1851 | SUI | 49,5 | 67 | 74% |
5 | Volken Marco | 0 | SUI | 23 | 73 | 32% |
6 | Beney Eddy | 1987 | SUI | 19 | 28 | 68% |
7 | Rauer Armin | 1904 | SUI | 15 | 26 | 58% |
8 | Duc Jeremy | 1226 | SUI | 10 | 28 | 36% |
9 | Epiney Frédéric | 0 | SUI | 8 | 16 | 50% |
10 | Memedi Ilber | 1246 | SUI | 8 | 37 | 22% |
11 | Ali Shehu | 0 | SUI | 6 | 10 | 60% |
12 | Bonvin Matthias | 0 | SUI | 6 | 28 | 21% |
13 | Blum Hansruedi | 1578 | SUI | 5 | 10 | 50% |
14 | Bayard Eric | 1589 | SUI | 5 | 16 | 31% |
15 | Kovacic Nada | 1473 | SUI | 5 | 75 | 7% |
16 | Udry Luc | 1365 | SUI | 4,5 | 10 | 45% |
17 | Falissard Thierry | 1800 | SUI | 4 | 7 | 57% |
18 | Berker Yasar | 1405 | SUI | 3 | 29 | 10% |
19 | Mohamedi Mohamed | 0 | SUI | 2 | 10 | 20% |
Coupe Loreto 2017-2018 détails 1
Blitz Loreto (ronde 1)
Rg. | Name | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. |
1 | Bijelic Milan | 1960 | SUI | *** | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 14 |
2 | Pellaton Fernand | 1771 | SUI | 0 0 | *** | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10 |
3 | Tabin René | 1858 | SUI | 0 0 | 0 1 | *** | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 9 |
4 | Günsberg Alex | 1770 | SUI | 0 0 | 1 0 | 1 0 | *** | ½ 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 8,5 |
5 | Volken Marco | 0 | SUI | 0 0 | 0 0 | 0 1 | ½ 0 | *** | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 6,5 |
6 | Duc Jeremy | 1226 | SUI | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | *** | 1 1 | 1 1 | 6 |
7 | Kovacic Nada | 1531 | SUI | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | *** | 0 1 | 1 |
8 | Memedi Ilber | 0 | SUI | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | *** | 1 |
Blitz Loreto (ronde 2)
Rg. | Name | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. |
1 | Bijelic Milan | 1960 | SUI | *** | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 14 |
2 | Tabin René | 1858 | SUI | 0 0 | *** | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 12 |
3 | Beney Eddy | 1987 | SUI | 0 0 | 0 0 | *** | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 8 |
4 | Günsberg Alex | 1770 | SUI | 0 0 | 0 0 | 0 1 | *** | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 |
5 | Pellaton Fernand | 1771 | SUI | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | *** | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 6 |
6 | Duc Jeremy | 1226 | SUI | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | *** | 1 1 | 1 0 | 4 |
7 | Bonvin Matthias | 0 | SUI | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | *** | 1 1 | 3 |
8 | Kovacic Nada | 1531 | SUI | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | *** | 1 |
Blitz Loreto (ronde 3)
Rg. | Name | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. |
1 | Bijelic Milan | 1960 | SUI | *** | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 14 |
2 | Beney Eddy | 1987 | SUI | 0 0 | *** | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11 |
3 | Günsberg Alex | 1770 | SUI | 0 0 | 0 0 | *** | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 9 |
4 | Pellaton Fernand | 1771 | SUI | 0 0 | 1 0 | 0 0 | *** | 1 1 | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 8,5 |
5 | Rauer Armin | 1904 | SUI | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | *** | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7 |
6 | Bonvin Matthias | 0 | SUI | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | *** | 0 1 | 1 1 | 3 |
7 | Volken Marco | 0 | SUI | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 1 0 | *** | 0 1 | 2,5 |
8 | Kovacic Nada | 1531 | SUI | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | *** | 1 |
Blitz Loreto (ronde 4)
Rg. | Name | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. |
1 | Bijelic Milan | 1960 | SUI | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | Günsberg Alex | 1770 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3 | Memedi Ilber | 0 | SUI | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4 | Falissard Thierry | 1800 | SUI | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | Pellaton Fernand | 1771 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Volken Marco | 0 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 |
7 | Berker Yasar | 0 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 |
8 | Kovacic Nada | 1531 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Coupe Loreto 2017-2018 détails 2
Blitz Loreto 5
Rg. | Name | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. |
1 | Bijelic Milan | 1990 | SUI | *** | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 15,5 |
2 | Tabin René | 1851 | SUI | ½ 0 | *** | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 12,5 |
3 | Pellaton Fernand | 1756 | SUI | 0 0 | 0 1 | *** | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 12 |
4 | Günsberg Alex | 1813 | SUI | 0 0 | 1 0 | 1 0 | *** | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11 |
5 | Epiney Frédéric | 0 | SUI | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | *** | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 8 |
6 | Bayard Eric | 1589 | SUI | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | *** | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 5 |
7 | Volken Marco | 0 | SUI | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | *** | 1 1 | ½ ½ | 4 |
8 | Memedi Ilber | 1246 | SUI | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | *** | ½ ½ | 2 |
9 | Kovacic Nada | 1473 | SUI | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ½ ½ | ½ ½ | *** | 2 |
Blitz Loreto 6
Rg. | Name | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. |
1 | Bijelic Milan | 1997 | SUI | *** | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 12 |
2 | Pellaton Fernand | 1754 | SUI | 0 0 | *** | 1 1 | 1 0 | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 8 |
3 | Rauer Armin | 1875 | SUI | 0 0 | 0 0 | *** | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 |
4 | Tabin René | 1838 | SUI | 0 0 | 0 1 | 0 0 | *** | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7 |
5 | Günsberg Alex | 1801 | SUI | 0 0 | ½ ½ | 0 0 | 0 0 | *** | 0 1 | 1 1 | 4 |
6 | Volken Marco | 0 | SUI | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | *** | 1 1 | 3 |
7 | Berker Yasar | 1405 | SUI | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | *** | 0 |
Blitz Loreto 7
Rg. | Name | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. |
1 | Bijelic Milan | 1997 | SUI | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
2 | Tabin René | 1838 | SUI | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3 | Günsberg Alex | 1801 | SUI | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
4 | Ali Shehu | 0 | SUI | 0 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
5 | Pellaton Fernand | 1754 | SUI | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | |
6 | Volken Marco | 0 | SUI | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | |
7 | Blum Hansruedi | 1578 | SUI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
8 | Udry Luc | 1365 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
9 | Berker Yasar | 1405 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 2 | |
10 | Mohamedi Mohamed | 0 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | |
11 | Kovacic Nada | 1473 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | |
Paoloni Damien | 1367 | SUI | 0 | * | 0 |
Blitz Loreto 8
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 1 | Bijelic Milan | SUI | 2004 | Sion Club | 7,0 | 27,5 | 19,5 | 27,50 | |
2 | 5 | Pellaton Fernand | SUI | 1757 | Sierre | 5,5 | 27,0 | 18,5 | 17,75 | |
3 | 2 | Beney Eddy | SUI | 1970 | Sierre | 5,0 | 28,0 | 18,5 | 15,50 | |
4 | 3 | Tabin René | SUI | 1838 | Sierre | 4,5 | 28,5 | 20,0 | 13,75 | |
5 | 6 | Fayolle Gérard | SUI | 1753 | Sierre Cercle D'echecs Et D'ar | 4,0 | 28,0 | 18,5 | 11,00 | |
6 | 13 | Volken Marco | SUI | 0 | Sierre Cercle D'echecs Et D'ar | 3,5 | 25,0 | 16,5 | 8,50 | |
7 | 10 | Reymond Outhine | SUI | 1400 | Sierre Cercle D'echecs Et D'ar | 3,5 | 18,0 | 12,5 | 7,50 | |
8 | 4 | Günsberg Alex | SUI | 1798 | Sierre Cercle D'echecs Et D'ar | 3,0 | 29,0 | 19,5 | 8,50 | |
9 | 12 | Reymond Ravy | SUI | 1344 | Sierre Cercle D'echecs Et D'ar | 3,0 | 25,5 | 18,5 | 6,50 | |
10 | 7 | Blum Hansruedi | SUI | 1566 | Sierre Cercle D'echecs Et D'ar | 3,0 | 23,0 | 14,5 | 7,00 | |
11 | 8 | Mazza David | SUI | 1493 | Sierre Cercle D'echecs Et D'ar | 3,0 | 19,5 | 13,0 | 5,50 | |
12 | 11 | Udry Luc | SUI | 1373 | Crans-Montana C.E.C. | 2,0 | 19,5 | 12,5 | 3,00 | |
13 | 9 | Kovacic Nada | SUI | 1473 | Sierre Cercle D'echecs Et D'ar | 2,0 | 18,5 | 12,5 | 4,00 |
Endstand nach 11 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 10 | Bijelic Zeljko | SUI | 0 | 9,0 | 46,0 | 37,0 | 38,00 | |
2 | 9 | Bijelic Milan | SUI | 2004 | 9,0 | 46,0 | 37,0 | 37,00 | |
3 | 2 | Epiney Frédéric | SUI | 1928 | 8,0 | 47,0 | 38,0 | 32,50 | |
4 | 1 | Günsberg Alex | SUI | 1798 | 6,5 | 48,5 | 39,5 | 20,25 | |
5 | 8 | Fayolle Gérard | SUI | 1753 | 5,5 | 49,5 | 40,5 | 19,00 | |
6 | 6 | Pellaton Fernand | SUI | 1757 | 5,0 | 50,0 | 41,0 | 14,00 | |
7 | 7 | Volken Marco | SUI | 0 | 4,5 | 50,5 | 41,5 | 10,75 | |
8 | 4 | Blum Hansruedi | SUI | 1566 | 3,5 | 51,5 | 42,5 | 8,00 | |
9 | 11 | Djuricic Goran | SUI | 0 | 2,0 | 53,0 | 44,0 | 4,50 | |
10 | 5 | Udry Luc | SUI | 1373 | 2,0 | 53,0 | 44,0 | 2,00 | |
11 | 3 | Kovacic Nada | SUI | 1473 | 0,0 | 55,0 | 46,0 | 0,00 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel